Nachstehende Teilnehmer haben sich bis dato verbindlich zur JET DM SEMI-SCALE/ SCALE 2023 in Bölsdorf angemeldet. Die Startgeldzahlung ist in Prüfung:
|
Nr |
Name |
Klasse |
Gewichtsklasse (bei Scale) |
| 01 | Westerholt, Frank | Scale | 20 kg |
| 02 | Kunde, Marc | Semi-Scale | |
| 03 | Neudecker, Markus | Semi-Scale | |
| 04 | Böhm, Lukas | Scale | 15 kg |
| 05 | Hoffmann, Marc | Sport | |
| 06 | Wegner, Frank | Scale | 15 kg |
| 07 | Lenard, Thomas | Scale | 15 kg |
| 08 | (Seitz, Dirk) | Semi-Scale | aus beruflichen Gründen erst Samstag |
| 09 | Johannsen, Dirk | Semi-Scale | |
| 10 | Strube, Harald | Sport | |
| 11 | Völker, Stephan | Scale | 20 kg |
| 12 | Thiele, Jonas | ARF-SM | |
| 13 | Völker, Kimi | Scale | 20kg |
| 14 | Kunde, Gabriel | ARF-SM | |
| 15 | Wirth, Luca | Sport | |
| 16 | Gärtner, Moritz | Scale | 15 kg |
| 17 | Gärtner, Heiko | Scale | 20 kg |
| 18 | Zielke, Gunter | Sport | |
| 19 | Mundt, Christian | Sport | |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |
* in der Semi Scale- Sport- und ARF-SM-Klasse gibt es keine 15 oder 20 kg Grenze (trocken), hier zählt die Obergrenze von 25 kg Abfluggewicht.
Hinweis:
Das max. Abfluggewicht (nass) aller Modelle darf 25 kg nicht überschreiten.
Stand 16.06.2023 (rot: Bestättigung noch offen)


