Nachstehende Teilnehmer haben sich bis dato verbindlich zur JET DM SEMI-SCALE/ SCALE 2023 in Bölsdorf angemeldet. Die Startgeldzahlung ist in Prüfung:
Nr |
Name |
Klasse |
Gewichtsklasse (bei Scale) |
01 | Kruse, Peter | Sport | |
02 | Westerholt, Frank | Scale | 20 kg |
03 | Kunde, Marc | Semi-Scale | |
04 | Neudecker, Markus | Semi-Scale | |
05 | Böhm, Lukas | Scale | 15 kg |
06 | Hoffmann, Marc | Sport | |
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 |
* in der Semi Scale- Sport- und ARF-SM-Klasse gibt es keine 15 oder 20 kg Grenze (trocken), hier zählt die Obergrenze von 25 kg Abfluggewicht.
Hinweis:
Das max. Abfluggewicht (nass) aller Modelle darf 25 kg nicht überschreiten.
Stand 31.01.2023